1,1% 
06.08.2010 17:28 Uhr 21,8% 
06.08.2010 16:41 Uhr 14,7% 
06.08.2010 15:47 Uhr 23,8% 
06.08.2010 15:28 Uhr 23,0% 
06.08.2010 15:27 Uhr 23,7% 
06.08.2010 15:25 Uhr 27,7% 
06.08.2010 15:19 Uhr 18,2% 
06.08.2010 15:06 Uhr 16,1% 
06.08.2010 15:03 Uhr 20,9% 
06.08.2010 14:51 Uhr 19,8% 
06.08.2010 14:43 Uhr 35,4% 
06.08.2010 14:35 Uhr 54,5% 
06.08.2010 13:59 Uhr 61,9% 
06.08.2010 13:40 Uhr 60,9% 
06.08.2010 13:15 Uhr 59,5% 
06.08.2010 12:44 Uhr 59,3% 
06.08.2010 12:21 Uhr 56,4% 
06.08.2010 12:14 Uhr 55,6% 
06.08.2010 11:40 Uhr 56,0% 
06.08.2010 11:06 Uhr 68,7% 
06.08.2010 11:03 Uhr 69,4% 
06.08.2010 10:59 Uhr 70,8% 
06.08.2010 10:52 Uhr 70,8% 
06.08.2010 10:40 Uhr 71,6% 
06.08.2010 10:04 Uhr 79,8% 
06.08.2010 10:02 Uhr 58,9% 
06.08.2010 09:58 Uhr 49,2% 
06.08.2010 09:54 Uhr 53,7% 
06.08.2010 09:53 Uhr 41,8% 
06.08.2010 09:49 Uhr 36,0% 
06.08.2010 09:26 Uhr 38,4% 
06.08.2010 05:46 Uhr 41,8% 
05.08.2010 20:17 Uhr 43,3% 
05.08.2010 18:04 Uhr 42,1% 
05.08.2010 17:14 Uhr 43,6% 
05.08.2010 17:13 Uhr 44,4% 
05.08.2010 17:08 Uhr 44,4% 
05.08.2010 17:03 Uhr 44,4% 
05.08.2010 15:15 Uhr 46,5% 
05.08.2010 12:56 Uhr 36,2% 
05.08.2010 12:46 Uhr 36,6% 
05.08.2010 12:42 Uhr 36,9% 
05.08.2010 11:54 Uhr 43,9% 
05.08.2010 11:10 Uhr 47,2% 
05.08.2010 10:39 Uhr 47,8% 
05.08.2010 09:39 Uhr 47,4% 
05.08.2010 09:22 Uhr 36,6% 
05.08.2010 09:03 Uhr 36,0% 
05.08.2010 09:01 Uhr 35,9% 
05.08.2010 01:29 Uhr 33,7% 
05.08.2010 00:27 Uhr 34,9% 
04.08.2010 22:06 Uhr 30,8% 
04.08.2010 22:01 Uhr 32,8% 
04.08.2010 18:57 Uhr 30,4% 
04.08.2010 17:20 Uhr 17,5% 
04.08.2010 15:00 Uhr 21,8% 
04.08.2010 12:46 Uhr 13,9% 
04.08.2010 12:08 Uhr 21,3% 
04.08.2010 11:33 Uhr 25,3% 
04.08.2010 11:00 Uhr 29,8% 
04.08.2010 10:10 Uhr 36,6% 
03.08.2010 23:29 Uhr 30,2% 
03.08.2010 20:58 Uhr 28,7% 
03.08.2010 18:04 Uhr 27,9% 
03.08.2010 17:31 Uhr 34,0% 
03.08.2010 17:23 Uhr 33,1% 
03.08.2010 16:40 Uhr 23,4% 
03.08.2010 15:18 Uhr 25,0% 
03.08.2010 13:52 Uhr 31,4% 
03.08.2010 12:02 Uhr 34,0% 
03.08.2010 10:04 Uhr 34,1% 
03.08.2010 08:14 Uhr 35,1% 
03.08.2010 04:07 Uhr 38,7% 
02.08.2010 22:26 Uhr 38,3% 
02.08.2010 20:07 Uhr 38,5% 
02.08.2010 19:08 Uhr 32,4% 
02.08.2010 17:37 Uhr 31,3% 
02.08.2010 14:55 Uhr 32,4% 
02.08.2010 13:22 Uhr 40,9% 
02.08.2010 11:39 Uhr 23,3% 
02.08.2010 10:08 Uhr 22,7% 
02.08.2010 09:23 Uhr 22,5% 
02.08.2010 08:22 Uhr 22,7% 
02.08.2010 03:20 Uhr 23,2% 
01.08.2010 22:07 Uhr 24,0% 
01.08.2010 20:52 Uhr 20,1% 
01.08.2010 19:06 Uhr 15,4% 
01.08.2010 15:49 Uhr 14,0% 
01.08.2010 05:48 Uhr 15,8% 
01.08.2010 00:03 Uhr 16,7% 
31.07.2010 17:10 Uhr 15,5% 
31.07.2010 11:13 Uhr 16,8% 
31.07.2010 09:58 Uhr 21,7% 
31.07.2010 09:57 Uhr 23,3% 
31.07.2010 09:35 Uhr 25,0% 
31.07.2010 00:46 Uhr 27,6% 
30.07.2010 22:23 Uhr 31,0% 
30.07.2010 21:50 Uhr 31,9% 
30.07.2010 21:23 Uhr 25,0% 
30.07.2010 19:16 Uhr 98,4% 
06.08.2010 17:28 Uhr 77,1% 
06.08.2010 16:41 Uhr 82,8% 
06.08.2010 15:47 Uhr 73,3% 
06.08.2010 15:28 Uhr 74,3% 
06.08.2010 15:27 Uhr 73,6% 
06.08.2010 15:25 Uhr 69,2% 
06.08.2010 15:19 Uhr 79,7% 
06.08.2010 15:06 Uhr 81,7% 
06.08.2010 15:03 Uhr 76,1% 
06.08.2010 14:51 Uhr 77,3% 
06.08.2010 14:43 Uhr 61,4% 
06.08.2010 14:35 Uhr 43,0% 
06.08.2010 13:59 Uhr 36,0% 
06.08.2010 13:40 Uhr 36,9% 
06.08.2010 13:15 Uhr 38,2% 
06.08.2010 12:44 Uhr 38,3% 
06.08.2010 12:21 Uhr 41,4% 
06.08.2010 12:14 Uhr 41,1% 
06.08.2010 11:40 Uhr 40,8% 
06.08.2010 11:06 Uhr 27,4% 
06.08.2010 11:03 Uhr 26,8% 
06.08.2010 10:59 Uhr 25,5% 
06.08.2010 10:52 Uhr 25,5% 
06.08.2010 10:40 Uhr 24,9% 
06.08.2010 10:04 Uhr 16,3% 
06.08.2010 10:02 Uhr 34,3% 
06.08.2010 09:58 Uhr 43,7% 
06.08.2010 09:54 Uhr 39,3% 
06.08.2010 09:53 Uhr 50,0% 
06.08.2010 09:49 Uhr 55,9% 
06.08.2010 09:26 Uhr 54,2% 
06.08.2010 05:46 Uhr 51,2% 
05.08.2010 20:17 Uhr 52,0% 
05.08.2010 18:04 Uhr 55,5% 
05.08.2010 17:14 Uhr 54,1% 
05.08.2010 17:13 Uhr 53,2% 
05.08.2010 17:08 Uhr 53,2% 
05.08.2010 17:03 Uhr 53,2% 
05.08.2010 15:15 Uhr 51,2% 
05.08.2010 12:56 Uhr 61,0% 
05.08.2010 12:46 Uhr 60,6% 
05.08.2010 12:42 Uhr 60,2% 
05.08.2010 11:54 Uhr 52,8% 
05.08.2010 11:10 Uhr 50,0% 
05.08.2010 10:39 Uhr 50,0% 
05.08.2010 09:39 Uhr 50,0% 
05.08.2010 09:22 Uhr 60,3% 
05.08.2010 09:03 Uhr 60,9% 
05.08.2010 09:01 Uhr 60,8% 
05.08.2010 01:29 Uhr 62,9% 
05.08.2010 00:27 Uhr 61,9% 
04.08.2010 22:06 Uhr 65,6% 
04.08.2010 22:01 Uhr 63,1% 
04.08.2010 18:57 Uhr 65,6% 
04.08.2010 17:20 Uhr 78,1% 
04.08.2010 15:00 Uhr 66,4% 
04.08.2010 12:46 Uhr 72,6% 
04.08.2010 12:08 Uhr 57,9% 
04.08.2010 11:33 Uhr 55,3% 
04.08.2010 11:00 Uhr 52,5% 
04.08.2010 10:10 Uhr 47,1% 
03.08.2010 23:29 Uhr 51,7% 
03.08.2010 20:58 Uhr 52,9% 
03.08.2010 18:04 Uhr 54,2% 
03.08.2010 17:31 Uhr 43,5% 
03.08.2010 17:23 Uhr 44,3% 
03.08.2010 16:40 Uhr 58,0% 
03.08.2010 15:18 Uhr 57,3% 
03.08.2010 13:52 Uhr 50,3% 
03.08.2010 12:02 Uhr 45,5% 
03.08.2010 10:04 Uhr 44,5% 
03.08.2010 08:14 Uhr 43,6% 
03.08.2010 04:07 Uhr 38,8% 
02.08.2010 22:26 Uhr 39,5% 
02.08.2010 20:07 Uhr 38,5% 
02.08.2010 19:08 Uhr 47,3% 
02.08.2010 17:37 Uhr 49,1% 
02.08.2010 14:55 Uhr 46,9% 
02.08.2010 13:22 Uhr 40,8% 
02.08.2010 11:39 Uhr 53,0% 
02.08.2010 10:08 Uhr 48,2% 
02.08.2010 09:23 Uhr 40,5% 
02.08.2010 08:22 Uhr 37,6% 
02.08.2010 03:20 Uhr 36,3% 
01.08.2010 22:07 Uhr 35,3% 
01.08.2010 20:52 Uhr 37,3% 
01.08.2010 19:06 Uhr 37,2% 
01.08.2010 15:49 Uhr 42,9% 
01.08.2010 05:48 Uhr 35,8% 
01.08.2010 00:03 Uhr 41,9% 
31.07.2010 17:10 Uhr 46,1% 
31.07.2010 11:13 Uhr 46,8% 
31.07.2010 09:58 Uhr 42,3% 
31.07.2010 09:57 Uhr 35,6% 
31.07.2010 09:35 Uhr 32,0% 
31.07.2010 00:46 Uhr 30,5% 
30.07.2010 22:23 Uhr 23,8% 
30.07.2010 21:50 Uhr 22,5% 
30.07.2010 21:23 Uhr 25,0% 
30.07.2010 19:16 Uhr 0,2% 
06.08.2010 17:28 Uhr 0,4% 
06.08.2010 16:41 Uhr 0,6% 
06.08.2010 15:47 Uhr 0,7% 
06.08.2010 15:28 Uhr 0,6% 
06.08.2010 15:27 Uhr 0,6% 
06.08.2010 15:25 Uhr 0,7% 
06.08.2010 15:19 Uhr 0,5% 
06.08.2010 15:06 Uhr 0,5% 
06.08.2010 15:03 Uhr 0,7% 
06.08.2010 14:51 Uhr 0,6% 
06.08.2010 14:43 Uhr 0,7% 
06.08.2010 14:35 Uhr 0,6% 
06.08.2010 13:59 Uhr 0,5% 
06.08.2010 13:40 Uhr 0,5% 
06.08.2010 13:15 Uhr 0,5% 
06.08.2010 12:44 Uhr 0,5% 
06.08.2010 12:21 Uhr 0,5% 
06.08.2010 12:14 Uhr 0,5% 
06.08.2010 11:40 Uhr 0,5% 
06.08.2010 11:06 Uhr 0,6% 
06.08.2010 11:03 Uhr 0,6% 
06.08.2010 10:59 Uhr 0,6% 
06.08.2010 10:52 Uhr 0,6% 
06.08.2010 10:40 Uhr 0,5% 
06.08.2010 10:04 Uhr 0,7% 
06.08.2010 10:02 Uhr 1,4% 
06.08.2010 09:58 Uhr 1,7% 
06.08.2010 09:54 Uhr 1,7% 
06.08.2010 09:53 Uhr 1,9% 
06.08.2010 09:49 Uhr 1,8% 
06.08.2010 09:26 Uhr 1,7% 
06.08.2010 05:46 Uhr 1,6% 
05.08.2010 20:17 Uhr 1,6% 
05.08.2010 18:04 Uhr 1,7% 
05.08.2010 17:14 Uhr 1,7% 
05.08.2010 17:13 Uhr 1,8% 
05.08.2010 17:08 Uhr 1,8% 
05.08.2010 17:03 Uhr 1,8% 
05.08.2010 15:15 Uhr 1,7% 
05.08.2010 12:56 Uhr 2,1% 
05.08.2010 12:46 Uhr 2,1% 
05.08.2010 12:42 Uhr 2,1% 
05.08.2010 11:54 Uhr 2,5% 
05.08.2010 11:10 Uhr 2,1% 
05.08.2010 10:39 Uhr 1,6% 
05.08.2010 09:39 Uhr 1,8% 
05.08.2010 09:22 Uhr 2,1% 
05.08.2010 09:03 Uhr 2,2% 
05.08.2010 09:01 Uhr 2,3% 
05.08.2010 01:29 Uhr 2,5% 
05.08.2010 00:27 Uhr 2,4% 
04.08.2010 22:06 Uhr 2,5% 
04.08.2010 22:01 Uhr 2,9% 
04.08.2010 18:57 Uhr 2,8% 
04.08.2010 17:20 Uhr 3,1% 
04.08.2010 15:00 Uhr 8,3% 
04.08.2010 12:46 Uhr 9,6% 
04.08.2010 12:08 Uhr 14,7% 
04.08.2010 11:33 Uhr 13,7% 
04.08.2010 11:00 Uhr 12,3% 
04.08.2010 10:10 Uhr 11,4% 
03.08.2010 23:29 Uhr 12,5% 
03.08.2010 20:58 Uhr 12,7% 
03.08.2010 18:04 Uhr 12,4% 
03.08.2010 17:31 Uhr 15,6% 
03.08.2010 17:23 Uhr 15,7% 
03.08.2010 16:40 Uhr 12,8% 
03.08.2010 15:18 Uhr 12,2% 
03.08.2010 13:52 Uhr 12,5% 
03.08.2010 12:02 Uhr 13,5% 
03.08.2010 10:04 Uhr 13,7% 
03.08.2010 08:14 Uhr 13,5% 
03.08.2010 04:07 Uhr 14,3% 
02.08.2010 22:26 Uhr 14,1% 
02.08.2010 20:07 Uhr 14,7% 
02.08.2010 19:08 Uhr 12,9% 
02.08.2010 17:37 Uhr 12,5% 
02.08.2010 14:55 Uhr 13,3% 
02.08.2010 13:22 Uhr 11,9% 
02.08.2010 11:39 Uhr 15,4% 
02.08.2010 10:08 Uhr 18,9% 
02.08.2010 09:23 Uhr 27,0% 
02.08.2010 08:22 Uhr 29,5% 
02.08.2010 03:20 Uhr 30,0% 
01.08.2010 22:07 Uhr 31,0% 
01.08.2010 20:52 Uhr 32,8% 
01.08.2010 19:06 Uhr 37,7% 
01.08.2010 15:49 Uhr 34,2% 
01.08.2010 05:48 Uhr 38,5% 
01.08.2010 00:03 Uhr 30,8% 
31.07.2010 17:10 Uhr 28,6% 
31.07.2010 11:13 Uhr 25,8% 
31.07.2010 09:58 Uhr 24,0% 
31.07.2010 09:57 Uhr 24,7% 
31.07.2010 09:35 Uhr 25,5% 
31.07.2010 00:46 Uhr 22,4% 
30.07.2010 22:23 Uhr 23,3% 
30.07.2010 21:50 Uhr 23,1% 
30.07.2010 21:23 Uhr 25,0% 
30.07.2010 19:16 Uhr 0,3% 
06.08.2010 17:28 Uhr 0,7% 
06.08.2010 16:41 Uhr 2,0% 
06.08.2010 15:47 Uhr 2,3% 
06.08.2010 15:28 Uhr 2,1% 
06.08.2010 15:27 Uhr 2,1% 
06.08.2010 15:25 Uhr 2,4% 
06.08.2010 15:19 Uhr 1,7% 
06.08.2010 15:06 Uhr 1,7% 
06.08.2010 15:03 Uhr 2,3% 
06.08.2010 14:51 Uhr 2,3% 
06.08.2010 14:43 Uhr 2,5% 
06.08.2010 14:35 Uhr 2,0% 
06.08.2010 13:59 Uhr 1,7% 
06.08.2010 13:40 Uhr 1,7% 
06.08.2010 13:15 Uhr 1,8% 
06.08.2010 12:44 Uhr 1,9% 
06.08.2010 12:21 Uhr 1,8% 
06.08.2010 12:14 Uhr 2,8% 
06.08.2010 11:40 Uhr 2,7% 
06.08.2010 11:06 Uhr 3,3% 
06.08.2010 11:03 Uhr 3,2% 
06.08.2010 10:59 Uhr 3,1% 
06.08.2010 10:52 Uhr 3,1% 
06.08.2010 10:40 Uhr 3,0% 
06.08.2010 10:04 Uhr 3,2% 
06.08.2010 10:02 Uhr 5,3% 
06.08.2010 09:58 Uhr 5,4% 
06.08.2010 09:54 Uhr 5,3% 
06.08.2010 09:53 Uhr 6,4% 
06.08.2010 09:49 Uhr 6,3% 
06.08.2010 09:26 Uhr 5,7% 
06.08.2010 05:46 Uhr 5,4% 
05.08.2010 20:17 Uhr 3,1% 
05.08.2010 18:04 Uhr 0,7% 
05.08.2010 17:14 Uhr 0,7% 
05.08.2010 17:13 Uhr 0,6% 
05.08.2010 17:08 Uhr 0,6% 
05.08.2010 17:03 Uhr 0,6% 
05.08.2010 15:15 Uhr 0,6% 
05.08.2010 12:56 Uhr 0,7% 
05.08.2010 12:46 Uhr 0,7% 
05.08.2010 12:42 Uhr 0,7% 
05.08.2010 11:54 Uhr 0,8% 
05.08.2010 11:10 Uhr 0,8% 
05.08.2010 10:39 Uhr 0,7% 
05.08.2010 09:39 Uhr 0,8% 
05.08.2010 09:22 Uhr 0,9% 
05.08.2010 09:03 Uhr 1,0% 
05.08.2010 09:01 Uhr 0,9% 
05.08.2010 01:29 Uhr 1,0% 
05.08.2010 00:27 Uhr 0,9% 
04.08.2010 22:06 Uhr 1,0% 
04.08.2010 22:01 Uhr 1,2% 
04.08.2010 18:57 Uhr 1,2% 
04.08.2010 17:20 Uhr 1,3% 
04.08.2010 15:00 Uhr 3,5% 
04.08.2010 12:46 Uhr 4,0% 
04.08.2010 12:08 Uhr 6,1% 
04.08.2010 11:33 Uhr 5,7% 
04.08.2010 11:00 Uhr 5,4% 
04.08.2010 10:10 Uhr 5,0% 
03.08.2010 23:29 Uhr 5,5% 
03.08.2010 20:58 Uhr 5,6% 
03.08.2010 18:04 Uhr 5,5% 
03.08.2010 17:31 Uhr 6,9% 
03.08.2010 17:23 Uhr 7,0% 
03.08.2010 16:40 Uhr 5,7% 
03.08.2010 15:18 Uhr 5,6% 
03.08.2010 13:52 Uhr 5,7% 
03.08.2010 12:02 Uhr 7,0% 
03.08.2010 10:04 Uhr 7,8% 
03.08.2010 08:14 Uhr 7,7% 
03.08.2010 04:07 Uhr 8,2% 
02.08.2010 22:26 Uhr 8,1% 
02.08.2010 20:07 Uhr 8,4% 
02.08.2010 19:08 Uhr 7,4% 
02.08.2010 17:37 Uhr 7,1% 
02.08.2010 14:55 Uhr 7,4% 
02.08.2010 13:22 Uhr 6,4% 
02.08.2010 11:39 Uhr 8,3% 
02.08.2010 10:08 Uhr 10,2% 
02.08.2010 09:23 Uhr 10,1% 
02.08.2010 08:22 Uhr 10,2% 
02.08.2010 03:20 Uhr 10,4% 
01.08.2010 22:07 Uhr 9,7% 
01.08.2010 20:52 Uhr 9,7% 
01.08.2010 19:06 Uhr 9,7% 
01.08.2010 15:49 Uhr 8,8% 
01.08.2010 05:48 Uhr 9,9% 
01.08.2010 00:03 Uhr 10,5% 
31.07.2010 17:10 Uhr 9,8% 
31.07.2010 11:13 Uhr 10,6% 
31.07.2010 09:58 Uhr 12,1% 
31.07.2010 09:57 Uhr 16,4% 
31.07.2010 09:35 Uhr 17,6% 
31.07.2010 00:46 Uhr 19,4% 
30.07.2010 22:23 Uhr 21,8% 
30.07.2010 21:50 Uhr 22,5% 
30.07.2010 21:23 Uhr 25,0% 
30.07.2010 19:16 Uhr 1,1% 
06.08.2010 17:28 Uhr 21,8% 
06.08.2010 16:41 Uhr 14,7% 
06.08.2010 15:47 Uhr 23,8% 
06.08.2010 15:28 Uhr 23,0% 
06.08.2010 15:27 Uhr 23,7% 
06.08.2010 15:25 Uhr 27,7% 
06.08.2010 15:19 Uhr 18,2% 
06.08.2010 15:06 Uhr 16,1% 
06.08.2010 15:03 Uhr 20,9% 
06.08.2010 14:51 Uhr 19,8% 
06.08.2010 14:43 Uhr 35,4% 
06.08.2010 14:35 Uhr 54,5% 
06.08.2010 13:59 Uhr 61,9% 
06.08.2010 13:40 Uhr 60,9% 
06.08.2010 13:15 Uhr 59,5% 
06.08.2010 12:44 Uhr 59,3% 
06.08.2010 12:21 Uhr 56,4% 
06.08.2010 12:14 Uhr 55,6% 
06.08.2010 11:40 Uhr 56,0% 
06.08.2010 11:06 Uhr 68,7% 
06.08.2010 11:03 Uhr 69,4% 
06.08.2010 10:59 Uhr 70,8% 
06.08.2010 10:52 Uhr 70,8% 
06.08.2010 10:40 Uhr 71,6% 
06.08.2010 10:04 Uhr 79,8% 
06.08.2010 10:02 Uhr 58,9% 
06.08.2010 09:58 Uhr 49,2% 
06.08.2010 09:54 Uhr 53,7% 
06.08.2010 09:53 Uhr 41,8% 
06.08.2010 09:49 Uhr 36,0% 
06.08.2010 09:26 Uhr 38,4% 
06.08.2010 05:46 Uhr 41,8% 
05.08.2010 20:17 Uhr 43,3% 
05.08.2010 18:04 Uhr 42,1% 
05.08.2010 17:14 Uhr 43,6% 
05.08.2010 17:13 Uhr 44,4% 
05.08.2010 17:08 Uhr 44,4% 
05.08.2010 17:03 Uhr 44,4% 
05.08.2010 15:15 Uhr 46,5% 
05.08.2010 12:56 Uhr 36,2% 
05.08.2010 12:46 Uhr 36,6% 
05.08.2010 12:42 Uhr 36,9% 
05.08.2010 11:54 Uhr 43,9% 
05.08.2010 11:10 Uhr 47,2% 
05.08.2010 10:39 Uhr 47,8% 
05.08.2010 09:39 Uhr 47,4% 
05.08.2010 09:22 Uhr 36,6% 
05.08.2010 09:03 Uhr 36,0% 
05.08.2010 09:01 Uhr 35,9% 
05.08.2010 01:29 Uhr 33,7% 
05.08.2010 00:27 Uhr 34,9% 
04.08.2010 22:06 Uhr 30,8% 
04.08.2010 22:01 Uhr 32,8% 
04.08.2010 18:57 Uhr 30,4% 
04.08.2010 17:20 Uhr 17,5% 
04.08.2010 15:00 Uhr 21,8% 
04.08.2010 12:46 Uhr 13,9% 
04.08.2010 12:08 Uhr 21,3% 
04.08.2010 11:33 Uhr 25,3% 
04.08.2010 11:00 Uhr 29,8% 
04.08.2010 10:10 Uhr 36,6% 
03.08.2010 23:29 Uhr 30,2% 
03.08.2010 20:58 Uhr 28,7% 
03.08.2010 18:04 Uhr 27,9% 
03.08.2010 17:31 Uhr 34,0% 
03.08.2010 17:23 Uhr 33,1% 
03.08.2010 16:40 Uhr 23,4% 
03.08.2010 15:18 Uhr 25,0% 
03.08.2010 13:52 Uhr 31,4% 
03.08.2010 12:02 Uhr 34,0% 
03.08.2010 10:04 Uhr 34,1% 
03.08.2010 08:14 Uhr 35,1% 
03.08.2010 04:07 Uhr 38,7% 
02.08.2010 22:26 Uhr 38,3% 
02.08.2010 20:07 Uhr 38,5% 
02.08.2010 19:08 Uhr 32,4% 
02.08.2010 17:37 Uhr 31,3% 
02.08.2010 14:55 Uhr 32,4% 
02.08.2010 13:22 Uhr 40,9% 
02.08.2010 11:39 Uhr 23,3% 
02.08.2010 10:08 Uhr 22,7% 
02.08.2010 09:23 Uhr 22,5% 
02.08.2010 08:22 Uhr 22,7% 
02.08.2010 03:20 Uhr 23,2% 
01.08.2010 22:07 Uhr 24,0% 
01.08.2010 20:52 Uhr 20,1% 
01.08.2010 19:06 Uhr 15,4% 
01.08.2010 15:49 Uhr 14,0% 
01.08.2010 05:48 Uhr 15,8% 
01.08.2010 00:03 Uhr 16,7% 
31.07.2010 17:10 Uhr 15,5% 
31.07.2010 11:13 Uhr 16,8% 
31.07.2010 09:58 Uhr 21,7% 
31.07.2010 09:57 Uhr 23,3% 
31.07.2010 09:35 Uhr 25,0% 
31.07.2010 00:46 Uhr 27,6% 
30.07.2010 22:23 Uhr 31,0% 
30.07.2010 21:50 Uhr 31,9% 
30.07.2010 21:23 Uhr 25,0% 
30.07.2010 19:16 Uhr 98,4% 
06.08.2010 17:28 Uhr 77,1% 
06.08.2010 16:41 Uhr 82,8% 
06.08.2010 15:47 Uhr 73,3% 
06.08.2010 15:28 Uhr 74,3% 
06.08.2010 15:27 Uhr 73,6% 
06.08.2010 15:25 Uhr 69,2% 
06.08.2010 15:19 Uhr 79,7% 
06.08.2010 15:06 Uhr 81,7% 
06.08.2010 15:03 Uhr 76,1% 
06.08.2010 14:51 Uhr 77,3% 
06.08.2010 14:43 Uhr 61,4% 
06.08.2010 14:35 Uhr 43,0% 
06.08.2010 13:59 Uhr 36,0% 
06.08.2010 13:40 Uhr 36,9% 
06.08.2010 13:15 Uhr 38,2% 
06.08.2010 12:44 Uhr 38,3% 
06.08.2010 12:21 Uhr 41,4% 
06.08.2010 12:14 Uhr 41,1% 
06.08.2010 11:40 Uhr 40,8% 
06.08.2010 11:06 Uhr 27,4% 
06.08.2010 11:03 Uhr 26,8% 
06.08.2010 10:59 Uhr 25,5% 
06.08.2010 10:52 Uhr 25,5% 
06.08.2010 10:40 Uhr 24,9% 
06.08.2010 10:04 Uhr 16,3% 
06.08.2010 10:02 Uhr 34,3% 
06.08.2010 09:58 Uhr 43,7% 
06.08.2010 09:54 Uhr 39,3% 
06.08.2010 09:53 Uhr 50,0% 
06.08.2010 09:49 Uhr 55,9% 
06.08.2010 09:26 Uhr 54,2% 
06.08.2010 05:46 Uhr 51,2% 
05.08.2010 20:17 Uhr 52,0% 
05.08.2010 18:04 Uhr 55,5% 
05.08.2010 17:14 Uhr 54,1% 
05.08.2010 17:13 Uhr 53,2% 
05.08.2010 17:08 Uhr 53,2% 
05.08.2010 17:03 Uhr 53,2% 
05.08.2010 15:15 Uhr 51,2% 
05.08.2010 12:56 Uhr 61,0% 
05.08.2010 12:46 Uhr 60,6% 
05.08.2010 12:42 Uhr 60,2% 
05.08.2010 11:54 Uhr 52,8% 
05.08.2010 11:10 Uhr 50,0% 
05.08.2010 10:39 Uhr 50,0% 
05.08.2010 09:39 Uhr 50,0% 
05.08.2010 09:22 Uhr 60,3% 
05.08.2010 09:03 Uhr 60,9% 
05.08.2010 09:01 Uhr 60,8% 
05.08.2010 01:29 Uhr 62,9% 
05.08.2010 00:27 Uhr 61,9% 
04.08.2010 22:06 Uhr 65,6% 
04.08.2010 22:01 Uhr 63,1% 
04.08.2010 18:57 Uhr 65,6% 
04.08.2010 17:20 Uhr 78,1% 
04.08.2010 15:00 Uhr 66,4% 
04.08.2010 12:46 Uhr 72,6% 
04.08.2010 12:08 Uhr 57,9% 
04.08.2010 11:33 Uhr 55,3% 
04.08.2010 11:00 Uhr 52,5% 
04.08.2010 10:10 Uhr 47,1% 
03.08.2010 23:29 Uhr 51,7% 
03.08.2010 20:58 Uhr 52,9% 
03.08.2010 18:04 Uhr 54,2% 
03.08.2010 17:31 Uhr 43,5% 
03.08.2010 17:23 Uhr 44,3% 
03.08.2010 16:40 Uhr 58,0% 
03.08.2010 15:18 Uhr 57,3% 
03.08.2010 13:52 Uhr 50,3% 
03.08.2010 12:02 Uhr 45,5% 
03.08.2010 10:04 Uhr 44,5% 
03.08.2010 08:14 Uhr 43,6% 
03.08.2010 04:07 Uhr 38,8% 
02.08.2010 22:26 Uhr 39,5% 
02.08.2010 20:07 Uhr 38,5% 
02.08.2010 19:08 Uhr 47,3% 
02.08.2010 17:37 Uhr 49,1% 
02.08.2010 14:55 Uhr 46,9% 
02.08.2010 13:22 Uhr 40,8% 
02.08.2010 11:39 Uhr 53,0% 
02.08.2010 10:08 Uhr 48,2% 
02.08.2010 09:23 Uhr 40,5% 
02.08.2010 08:22 Uhr 37,6% 
02.08.2010 03:20 Uhr 36,3% 
01.08.2010 22:07 Uhr 35,3% 
01.08.2010 20:52 Uhr 37,3% 
01.08.2010 19:06 Uhr 37,2% 
01.08.2010 15:49 Uhr 42,9% 
01.08.2010 05:48 Uhr 35,8% 
01.08.2010 00:03 Uhr 41,9% 
31.07.2010 17:10 Uhr 46,1% 
31.07.2010 11:13 Uhr 46,8% 
31.07.2010 09:58 Uhr 42,3% 
31.07.2010 09:57 Uhr 35,6% 
31.07.2010 09:35 Uhr 32,0% 
31.07.2010 00:46 Uhr 30,5% 
30.07.2010 22:23 Uhr 23,8% 
30.07.2010 21:50 Uhr 22,5% 
30.07.2010 21:23 Uhr 25,0% 
30.07.2010 19:16 Uhr 0,2% 
06.08.2010 17:28 Uhr 0,4% 
06.08.2010 16:41 Uhr 0,6% 
06.08.2010 15:47 Uhr 0,7% 
06.08.2010 15:28 Uhr 0,6% 
06.08.2010 15:27 Uhr 0,6% 
06.08.2010 15:25 Uhr 0,7% 
06.08.2010 15:19 Uhr 0,5% 
06.08.2010 15:06 Uhr 0,5% 
06.08.2010 15:03 Uhr 0,7% 
06.08.2010 14:51 Uhr 0,6% 
06.08.2010 14:43 Uhr 0,7% 
06.08.2010 14:35 Uhr 0,6% 
06.08.2010 13:59 Uhr 0,5% 
06.08.2010 13:40 Uhr 0,5% 
06.08.2010 13:15 Uhr 0,5% 
06.08.2010 12:44 Uhr 0,5% 
06.08.2010 12:21 Uhr 0,5% 
06.08.2010 12:14 Uhr 0,5% 
06.08.2010 11:40 Uhr 0,5% 
06.08.2010 11:06 Uhr 0,6% 
06.08.2010 11:03 Uhr 0,6% 
06.08.2010 10:59 Uhr 0,6% 
06.08.2010 10:52 Uhr 0,6% 
06.08.2010 10:40 Uhr 0,5% 
06.08.2010 10:04 Uhr 0,7% 
06.08.2010 10:02 Uhr 1,4% 
06.08.2010 09:58 Uhr 1,7% 
06.08.2010 09:54 Uhr 1,7% 
06.08.2010 09:53 Uhr 1,9% 
06.08.2010 09:49 Uhr 1,8% 
06.08.2010 09:26 Uhr 1,7% 
06.08.2010 05:46 Uhr 1,6% 
05.08.2010 20:17 Uhr 1,6% 
