0,5% 
12.06.2010 15:21 Uhr 7,4% 
12.06.2010 14:46 Uhr 27,3% 
12.06.2010 14:12 Uhr 27,7% 
12.06.2010 14:11 Uhr 27,3% 
12.06.2010 14:11 Uhr 27,3% 
12.06.2010 14:10 Uhr 27,1% 
12.06.2010 14:10 Uhr 24,5% 
12.06.2010 14:08 Uhr 25,0% 
12.06.2010 14:06 Uhr 25,3% 
12.06.2010 14:03 Uhr 25,8% 
12.06.2010 14:01 Uhr 28,5% 
12.06.2010 14:01 Uhr 28,3% 
12.06.2010 14:01 Uhr 25,6% 
12.06.2010 14:01 Uhr 28,2% 
12.06.2010 14:00 Uhr 29,7% 
12.06.2010 13:59 Uhr 32,8% 
12.06.2010 13:58 Uhr 29,7% 
12.06.2010 13:57 Uhr 32,8% 
12.06.2010 13:57 Uhr 31,2% 
12.06.2010 13:55 Uhr 32,8% 
12.06.2010 13:55 Uhr 29,7% 
12.06.2010 13:54 Uhr 29,8% 
12.06.2010 13:54 Uhr 31,3% 
12.06.2010 13:53 Uhr 28,6% 
12.06.2010 13:52 Uhr 30,1% 
12.06.2010 13:52 Uhr 48,2% 
12.06.2010 13:51 Uhr 37,4% 
12.06.2010 13:48 Uhr 30,1% 
12.06.2010 13:48 Uhr 21,7% 
12.06.2010 13:47 Uhr 22,4% 
12.06.2010 13:46 Uhr 24,4% 
12.06.2010 13:46 Uhr 24,5% 
12.06.2010 13:44 Uhr 24,0% 
12.06.2010 13:38 Uhr 24,6% 
12.06.2010 13:37 Uhr 13,3% 
12.06.2010 13:37 Uhr 13,5% 
12.06.2010 13:36 Uhr 13,5% 
12.06.2010 13:36 Uhr 12,8% 
12.06.2010 13:36 Uhr 17,3% 
12.06.2010 13:35 Uhr 15,7% 
12.06.2010 13:35 Uhr 17,3% 
12.06.2010 13:33 Uhr 15,6% 
12.06.2010 13:32 Uhr 16,9% 
12.06.2010 13:26 Uhr 18,7% 
12.06.2010 13:25 Uhr 18,8% 
12.06.2010 12:44 Uhr 20,8% 
12.06.2010 12:41 Uhr 14,2% 
12.06.2010 12:20 Uhr 13,3% 
12.06.2010 12:20 Uhr 13,5% 
12.06.2010 12:20 Uhr 12,2% 
12.06.2010 11:44 Uhr 11,4% 
12.06.2010 11:33 Uhr 9,6% 
12.06.2010 11:33 Uhr 10,0% 
12.06.2010 11:28 Uhr 10,2% 
12.06.2010 11:20 Uhr 10,1% 
12.06.2010 11:20 Uhr 10,3% 
12.06.2010 11:15 Uhr 9,4% 
12.06.2010 11:13 Uhr 9,4% 
12.06.2010 11:11 Uhr 8,5% 
12.06.2010 11:08 Uhr 8,9% 
12.06.2010 11:05 Uhr 8,1% 
12.06.2010 10:56 Uhr 8,1% 
12.06.2010 10:56 Uhr 8,2% 
12.06.2010 10:28 Uhr 22,3% 
12.06.2010 10:22 Uhr 22,6% 
12.06.2010 10:22 Uhr 22,6% 
12.06.2010 10:17 Uhr 22,5% 
12.06.2010 10:16 Uhr 23,0% 
12.06.2010 09:45 Uhr 24,1% 
12.06.2010 09:43 Uhr 23,4% 
12.06.2010 09:29 Uhr 23,5% 
12.06.2010 07:24 Uhr 24,1% 
12.06.2010 07:15 Uhr 24,3% 
12.06.2010 07:14 Uhr 24,1% 
12.06.2010 04:16 Uhr 23,9% 
12.06.2010 02:27 Uhr 25,2% 
11.06.2010 23:41 Uhr 22,2% 
11.06.2010 23:40 Uhr 25,2% 
11.06.2010 23:02 Uhr 25,1% 
11.06.2010 23:02 Uhr 24,4% 
11.06.2010 22:44 Uhr 24,8% 
11.06.2010 22:43 Uhr 28,0% 
11.06.2010 22:34 Uhr 26,6% 
11.06.2010 22:29 Uhr 27,7% 
11.06.2010 21:26 Uhr 27,9% 
11.06.2010 15:26 Uhr 29,3% 
11.06.2010 09:16 Uhr 29,2% 
10.06.2010 14:42 Uhr 28,6% 
10.06.2010 13:53 Uhr 31,6% 
10.06.2010 12:16 Uhr 31,3% 
09.06.2010 21:17 Uhr 30,5% 
09.06.2010 09:41 Uhr 31,5% 
08.06.2010 14:37 Uhr 31,6% 
08.06.2010 14:36 Uhr 31,8% 
06.06.2010 21:43 Uhr 32,4% 
02.06.2010 20:31 Uhr 32,6% 
01.06.2010 11:37 Uhr 32,9% 
30.05.2010 12:13 Uhr 33,0% 
26.05.2010 17:23 Uhr 33,0% 
26.05.2010 15:02 Uhr 0,6% 
12.06.2010 15:21 Uhr 4,4% 
12.06.2010 14:46 Uhr 12,4% 
12.06.2010 14:12 Uhr 12,6% 
12.06.2010 14:11 Uhr 12,4% 
12.06.2010 14:11 Uhr 12,4% 
12.06.2010 14:10 Uhr 12,4% 
12.06.2010 14:10 Uhr 11,2% 
12.06.2010 14:08 Uhr 11,5% 
12.06.2010 14:06 Uhr 11,6% 
12.06.2010 14:03 Uhr 11,8% 
12.06.2010 14:01 Uhr 13,1% 
12.06.2010 14:01 Uhr 13,0% 
12.06.2010 14:01 Uhr 11,7% 
12.06.2010 14:01 Uhr 12,9% 
12.06.2010 14:00 Uhr 12,7% 
12.06.2010 13:59 Uhr 14,0% 
12.06.2010 13:58 Uhr 12,7% 
12.06.2010 13:57 Uhr 14,0% 
12.06.2010 13:57 Uhr 18,2% 
12.06.2010 13:55 Uhr 14,0% 
12.06.2010 13:55 Uhr 12,7% 
12.06.2010 13:54 Uhr 12,7% 
12.06.2010 13:54 Uhr 13,3% 
12.06.2010 13:53 Uhr 13,9% 
12.06.2010 13:52 Uhr 14,6% 
12.06.2010 13:52 Uhr 10,8% 
12.06.2010 13:51 Uhr 13,1% 
12.06.2010 13:48 Uhr 14,6% 
12.06.2010 13:48 Uhr 10,5% 
12.06.2010 13:47 Uhr 10,8% 
12.06.2010 13:46 Uhr 10,6% 
12.06.2010 13:46 Uhr 10,6% 
12.06.2010 13:44 Uhr 12,4% 
12.06.2010 13:38 Uhr 12,8% 
12.06.2010 13:37 Uhr 14,7% 
12.06.2010 13:37 Uhr 14,9% 
12.06.2010 13:36 Uhr 14,9% 
12.06.2010 13:36 Uhr 19,3% 
12.06.2010 13:36 Uhr 26,0% 
12.06.2010 13:35 Uhr 33,1% 
12.06.2010 13:35 Uhr 26,0% 
12.06.2010 13:33 Uhr 33,1% 
12.06.2010 13:32 Uhr 35,9% 
12.06.2010 13:26 Uhr 29,1% 
12.06.2010 13:25 Uhr 29,3% 
12.06.2010 12:44 Uhr 21,8% 
12.06.2010 12:41 Uhr 23,6% 
12.06.2010 12:20 Uhr 23,9% 
12.06.2010 12:20 Uhr 23,0% 
12.06.2010 12:20 Uhr 23,3% 
12.06.2010 11:44 Uhr 23,5% 
12.06.2010 11:33 Uhr 24,0% 
12.06.2010 11:33 Uhr 20,9% 
12.06.2010 11:28 Uhr 19,8% 
12.06.2010 11:20 Uhr 20,0% 
12.06.2010 11:20 Uhr 20,2% 
12.06.2010 11:15 Uhr 18,5% 
12.06.2010 11:13 Uhr 18,1% 
12.06.2010 11:11 Uhr 18,2% 
12.06.2010 11:08 Uhr 14,0% 
12.06.2010 11:05 Uhr 12,7% 
12.06.2010 10:56 Uhr 12,8% 
12.06.2010 10:56 Uhr 13,0% 
12.06.2010 10:28 Uhr 35,3% 
12.06.2010 10:22 Uhr 35,1% 
12.06.2010 10:22 Uhr 35,0% 
12.06.2010 10:17 Uhr 35,4% 
12.06.2010 10:16 Uhr 36,1% 
12.06.2010 09:45 Uhr 37,9% 
12.06.2010 09:43 Uhr 38,3% 
12.06.2010 09:29 Uhr 38,0% 
12.06.2010 07:24 Uhr 36,4% 
12.06.2010 07:15 Uhr 35,9% 
12.06.2010 07:14 Uhr 36,4% 
12.06.2010 04:16 Uhr 36,5% 
12.06.2010 02:27 Uhr 38,4% 
11.06.2010 23:41 Uhr 33,9% 
11.06.2010 23:40 Uhr 38,4% 
11.06.2010 23:02 Uhr 38,4% 
11.06.2010 23:02 Uhr 38,8% 
11.06.2010 22:44 Uhr 37,9% 
11.06.2010 22:43 Uhr 42,8% 
11.06.2010 22:34 Uhr 43,6% 
11.06.2010 22:29 Uhr 45,4% 
11.06.2010 21:26 Uhr 45,0% 
11.06.2010 15:26 Uhr 42,1% 
11.06.2010 09:16 Uhr 42,0% 
10.06.2010 14:42 Uhr 42,3% 
10.06.2010 13:53 Uhr 36,3% 
10.06.2010 12:16 Uhr 36,4% 
09.06.2010 21:17 Uhr 36,8% 
09.06.2010 09:41 Uhr 34,9% 
08.06.2010 14:37 Uhr 35,1% 
08.06.2010 14:36 Uhr 34,7% 
06.06.2010 21:43 Uhr 34,4% 
02.06.2010 20:31 Uhr 34,6% 
01.06.2010 11:37 Uhr 33,9% 
30.05.2010 12:13 Uhr 34,0% 
26.05.2010 17:23 Uhr 33,0% 
26.05.2010 15:02 Uhr 98,9% 
12.06.2010 15:21 Uhr 88,3% 
12.06.2010 14:46 Uhr 60,3% 
12.06.2010 14:12 Uhr 59,7% 
12.06.2010 14:11 Uhr 60,4% 
12.06.2010 14:11 Uhr 60,3% 
12.06.2010 14:10 Uhr 60,5% 
12.06.2010 14:10 Uhr 64,2% 
12.06.2010 14:08 Uhr 63,5% 
12.06.2010 14:06 Uhr 63,1% 
12.06.2010 14:03 Uhr 62,4% 
12.06.2010 14:01 Uhr 58,4% 
12.06.2010 14:01 Uhr 58,7% 
12.06.2010 14:01 Uhr 62,7% 
12.06.2010 14:01 Uhr 58,8% 
12.06.2010 14:00 Uhr 57,6% 
12.06.2010 13:59 Uhr 53,2% 
12.06.2010 13:58 Uhr 57,6% 
12.06.2010 13:57 Uhr 53,2% 
12.06.2010 13:57 Uhr 50,6% 
12.06.2010 13:55 Uhr 53,2% 
12.06.2010 13:55 Uhr 57,6% 
12.06.2010 13:54 Uhr 57,5% 
12.06.2010 13:54 Uhr 55,4% 
12.06.2010 13:53 Uhr 57,5% 
12.06.2010 13:52 Uhr 55,3% 
12.06.2010 13:52 Uhr 41,0% 
12.06.2010 13:51 Uhr 49,6% 
12.06.2010 13:48 Uhr 55,3% 
12.06.2010 13:48 Uhr 67,7% 
12.06.2010 13:47 Uhr 66,8% 
12.06.2010 13:46 Uhr 65,0% 
12.06.2010 13:46 Uhr 64,9% 
12.06.2010 13:44 Uhr 63,6% 
12.06.2010 13:38 Uhr 62,6% 
12.06.2010 13:37 Uhr 72,1% 
12.06.2010 13:37 Uhr 71,7% 
12.06.2010 13:36 Uhr 71,6% 
12.06.2010 13:36 Uhr 67,9% 
12.06.2010 13:36 Uhr 56,7% 
12.06.2010 13:35 Uhr 51,3% 
12.06.2010 13:35 Uhr 56,7% 
12.06.2010 13:33 Uhr 51,2% 
12.06.2010 13:32 Uhr 47,2% 
12.06.2010 13:26 Uhr 52,1% 
12.06.2010 13:25 Uhr 51,9% 
12.06.2010 12:44 Uhr 57,4% 
12.06.2010 12:41 Uhr 62,1% 
12.06.2010 12:20 Uhr 62,8% 
12.06.2010 12:20 Uhr 63,5% 
12.06.2010 12:20 Uhr 64,5% 
12.06.2010 11:44 Uhr 65,1% 
12.06.2010 11:33 Uhr 66,4% 
12.06.2010 11:33 Uhr 69,1% 
12.06.2010 11:28 Uhr 70,0% 
12.06.2010 11:20 Uhr 69,8% 
12.06.2010 11:20 Uhr 69,5% 
12.06.2010 11:15 Uhr 72,1% 
12.06.2010 11:13 Uhr 72,5% 
12.06.2010 11:11 Uhr 73,2% 
12.06.2010 11:08 Uhr 77,0% 
12.06.2010 11:05 Uhr 79,2% 
12.06.2010 10:56 Uhr 79,2% 
12.06.2010 10:56 Uhr 78,8% 
12.06.2010 10:28 Uhr 42,4% 
12.06.2010 10:22 Uhr 42,3% 
12.06.2010 10:22 Uhr 42,4% 
12.06.2010 10:17 Uhr 42,1% 
12.06.2010 10:16 Uhr 41,0% 
12.06.2010 09:45 Uhr 37,9% 
12.06.2010 09:43 Uhr 38,3% 
12.06.2010 09:29 Uhr 38,5% 
12.06.2010 07:24 Uhr 39,5% 
12.06.2010 07:15 Uhr 39,8% 
12.06.2010 07:14 Uhr 39,5% 
12.06.2010 04:16 Uhr 39,6% 
12.06.2010 02:27 Uhr 36,5% 
11.06.2010 23:41 Uhr 43,9% 
11.06.2010 23:40 Uhr 36,5% 
11.06.2010 23:02 Uhr 36,5% 
11.06.2010 23:02 Uhr 36,8% 
11.06.2010 22:44 Uhr 37,4% 
11.06.2010 22:43 Uhr 29,2% 
11.06.2010 22:34 Uhr 29,8% 
11.06.2010 22:29 Uhr 26,9% 
11.06.2010 21:26 Uhr 27,1% 
11.06.2010 15:26 Uhr 28,5% 
11.06.2010 09:16 Uhr 28,8% 
10.06.2010 14:42 Uhr 29,1% 
10.06.2010 13:53 Uhr 32,1% 
10.06.2010 12:16 Uhr 32,3% 
09.06.2010 21:17 Uhr 32,6% 
09.06.2010 09:41 Uhr 33,6% 
08.06.2010 14:37 Uhr 33,3% 
08.06.2010 14:36 Uhr 33,5% 
06.06.2010 21:43 Uhr 33,2% 
02.06.2010 20:31 Uhr 32,8% 
01.06.2010 11:37 Uhr 33,1% 
30.05.2010 12:13 Uhr 33,0% 
26.05.2010 17:23 Uhr 33,0% 
26.05.2010 15:02 Uhr 0,5% 
12.06.2010 15:21 Uhr 7,4% 
12.06.2010 14:46 Uhr 27,3% 
12.06.2010 14:12 Uhr 27,7% 
12.06.2010 14:11 Uhr 27,3% 
12.06.2010 14:11 Uhr 27,3% 
12.06.2010 14:10 Uhr 27,1% 
12.06.2010 14:10 Uhr 24,5% 
12.06.2010 14:08 Uhr 25,0% 
12.06.2010 14:06 Uhr 25,3% 
12.06.2010 14:03 Uhr 25,8% 
12.06.2010 14:01 Uhr 28,5% 
12.06.2010 14:01 Uhr 28,3% 
12.06.2010 14:01 Uhr 25,6% 
12.06.2010 14:01 Uhr 28,2% 
12.06.2010 14:00 Uhr 29,7% 
12.06.2010 13:59 Uhr 32,8% 
12.06.2010 13:58 Uhr 29,7% 
12.06.2010 13:57 Uhr 32,8% 
12.06.2010 13:57 Uhr 31,2% 
12.06.2010 13:55 Uhr 32,8% 
12.06.2010 13:55 Uhr 29,7% 
12.06.2010 13:54 Uhr 29,8% 
12.06.2010 13:54 Uhr 31,3% 
12.06.2010 13:53 Uhr 28,6% 
12.06.2010 13:52 Uhr 30,1% 
12.06.2010 13:52 Uhr 48,2% 
12.06.2010 13:51 Uhr 37,4% 
12.06.2010 13:48 Uhr 30,1% 
12.06.2010 13:48 Uhr 21,7% 
12.06.2010 13:47 Uhr 22,4% 
12.06.2010 13:46 Uhr 24,4% 
12.06.2010 13:46 Uhr 24,5% 
12.06.2010 13:44 Uhr 24,0% 
12.06.2010 13:38 Uhr 24,6% 
12.06.2010 13:37 Uhr 13,3% 
12.06.2010 13:37 Uhr 13,5% 
12.06.2010 13:36 Uhr 13,5% 
12.06.2010 13:36 Uhr 12,8% 
12.06.2010 13:36 Uhr 17,3% 
12.06.2010 13:35 Uhr 15,7% 
12.06.2010 13:35 Uhr 17,3% 
12.06.2010 13:33 Uhr 15,6% 
12.06.2010 13:32 Uhr 16,9% 
12.06.2010 13:26 Uhr 18,7% 
12.06.2010 13:25 Uhr 18,8% 
12.06.2010 12:44 Uhr 20,8% 
12.06.2010 12:41 Uhr 14,2% 
12.06.2010 12:20 Uhr 13,3% 
12.06.2010 12:20 Uhr 13,5% 
12.06.2010 12:20 Uhr 12,2% 
12.06.2010 11:44 Uhr 11,4% 
12.06.2010 11:33 Uhr 9,6% 
12.06.2010 11:33 Uhr 10,0% 
12.06.2010 11:28 Uhr 10,2% 
12.06.2010 11:20 Uhr 10,1% 
12.06.2010 11:20 Uhr 10,3% 
12.06.2010 11:15 Uhr 9,4% 
12.06.2010 11:13 Uhr 9,4% 
12.06.2010 11:11 Uhr 8,5% 
12.06.2010 11:08 Uhr 8,9% 
12.06.2010 11:05 Uhr 8,1% 
12.06.2010 10:56 Uhr 8,1% 
12.06.2010 10:56 Uhr 8,2% 
12.06.2010 10:28 Uhr 22,3% 
12.06.2010 10:22 Uhr 22,6% 
12.06.2010 10:22 Uhr 22,6% 
12.06.2010 10:17 Uhr 22,5% 
12.06.2010 10:16 Uhr 23,0% 
12.06.2010 09:45 Uhr 24,1% 
12.06.2010 09:43 Uhr 23,4% 
12.06.2010 09:29 Uhr 23,5% 
12.06.2010 07:24 Uhr 24,1% 
12.06.2010 07:15 Uhr 24,3% 
12.06.2010 07:14 Uhr 24,1% 
12.06.2010 04:16 Uhr 23,9% 
12.06.2010 02:27 Uhr 25,2% 
11.06.2010 23:41 Uhr 22,2% 
11.06.2010 23:40 Uhr 25,2% 
11.06.2010 23:02 Uhr 25,1% 
11.06.2010 23:02 Uhr 24,4% 
11.06.2010 22:44 Uhr 24,8% 
11.06.2010 22:43 Uhr 28,0% 
11.06.2010 22:34 Uhr 26,6% 
11.06.2010 22:29 Uhr 27,7% 
11.06.2010 21:26 Uhr 27,9% 
11.06.2010 15:26 Uhr 29,3% 
11.06.2010 09:16 Uhr 29,2% 
10.06.2010 14:42 Uhr 28,6% 
10.06.2010 13:53 Uhr 31,6% 
10.06.2010 12:16 Uhr 31,3% 
09.06.2010 21:17 Uhr 30,5% 
09.06.2010 09:41 Uhr 31,5% 
08.06.2010 14:37 Uhr 31,6% 
08.06.2010 14:36 Uhr 31,8% 
06.06.2010 21:43 Uhr 32,4% 
02.06.2010 20:31 Uhr 32,6% 
01.06.2010 11:37 Uhr 32,9% 
30.05.2010 12:13 Uhr 33,0% 
26.05.2010 17:23 Uhr 33,0% 
26.05.2010 15:02 Uhr 0,6% 
12.06.2010 15:21 Uhr 4,4% 
12.06.2010 14:46 Uhr 12,4% 
12.06.2010 14:12 Uhr 12,6% 
12.06.2010 14:11 Uhr 12,4% 
12.06.2010 14:11 Uhr 12,4% 
12.06.2010 14:10 Uhr 12,4% 
12.06.2010 14:10 Uhr 11,2% 
12.06.2010 14:08 Uhr 11,5% 
12.06.2010 14:06 Uhr 11,6% 
12.06.2010 14:03 Uhr 11,8% 
12.06.2010 14:01 Uhr 13,1% 
12.06.2010 14:01 Uhr 13,0% 
12.06.2010 14:01 Uhr 11,7% 
12.06.2010 14:01 Uhr 12,9% 
12.06.2010 14:00 Uhr 12,7% 
12.06.2010 13:59 Uhr 14,0% 
12.06.2010 13:58 Uhr 12,7% 
12.06.2010 13:57 Uhr 14,0% 
12.06.2010 13:57 Uhr 18,2% 
12.06.2010 13:55 Uhr 14,0% 
12.06.2010 13:55 Uhr 12,7% 
12.06.2010 13:54 Uhr 12,7% 
12.06.2010 13:54 Uhr 13,3% 
12.06.2010 13:53 Uhr 13,9% 
12.06.2010 13:52 Uhr 14,6% 
12.06.2010 13:52 Uhr 10,8% 
12.06.2010 13:51 Uhr 13,1% 
12.06.2010 13:48 Uhr 14,6% 
12.06.2010 13:48 Uhr 10,5% 
12.06.2010 13:47 Uhr 10,8% 
12.06.2010 13:46 Uhr 10,6% 
12.06.2010 13:46 Uhr 10,6% 
12.06.2010 13:44 Uhr 12,4% 
12.06.2010 13:38 Uhr 12,8% 
12.06.2010 13:37 Uhr 14,7% 
12.06.2010 13:37 Uhr 14,9% 
12.06.2010 13:36 Uhr 14,9% 
12.06.2010 13:36 Uhr 19,3% 
12.06.2010 13:36 Uhr 26,0% 
12.06.2010 13:35 Uhr 33,1% 
12.06.2010 13:35 Uhr 26,0% 
12.06.2010 13:33 Uhr 33,1% 
12.06.2010 13:32 Uhr 35,9% 
12.06.2010 13:26 Uhr 29,1% 
12.06.2010 13:25 Uhr 29,3% 
12.06.2010 12:44 Uhr 21,8% 
12.06.2010 12:41 Uhr 23,6% 
12.06.2010 12:20 Uhr 23,9% 
12.06.2010 12:20 Uhr 23,0% 
12.06.2010 12:20 Uhr 23,3% 
12.06.2010 11:44 Uhr 23,5% 
12.06.2010 11:33 Uhr 24,0% 
12.06.2010 11:33 Uhr 20,9% 
12.06.2010 11:28 Uhr 19,8% 
12.06.2010 11:20 Uhr 20,0% 
12.06.2010 11:20 Uhr 20,2% 
12.06.2010 11:15 Uhr 18,5% 
12.06.2010 11:13 Uhr 18,1% 
12.06.2010 11:11 Uhr 18,2% 
12.06.2010 11:08 Uhr 14,0% 
12.06.2010 11:05 Uhr 12,7% 
12.06.2010 10:56 Uhr 12,8% 
12.06.2010 10:56 Uhr 13,0% 
12.06.2010 10:28 Uhr 35,3% 
12.06.2010 10:22 Uhr 35,1% 
12.06.2010 10:22 Uhr 35,0% 
12.06.2010 10:17 Uhr 35,4% 
12.06.2010 10:16 Uhr 36,1% 
12.06.2010 09:45 Uhr 37,9% 
12.06.2010 09:43 Uhr 38,3% 
12.06.2010 09:29 Uhr 38,0% 
12.06.2010 07:24 Uhr 36,4% 
12.06.2010 07:15 Uhr 35,9% 
12.06.2010 07:14 Uhr 36,4% 
12.06.2010 04:16 Uhr 36,5% 
12.06.2010 02:27 Uhr 38,4% 
11.06.2010 23:41 Uhr 33,9% 
11.06.2010 23:40 Uhr 38,4% 
11.06.2010 23:02 Uhr 38,4% 
11.06.2010 23:02 Uhr 38,8% 
11.06.2010 22:44 Uhr 37,9% 
11.06.2010 22:43 Uhr 42,8% 
11.06.2010 22:34 Uhr 43,6% 
11.06.2010 22:29 Uhr 45,4% 
11.06.2010 21:26 Uhr 45,0% 
11.06.2010 15:26 Uhr 42,1% 
11.06.2010 09:16 Uhr 42,0% 
10.06.2010 14:42 Uhr 42,3% 
10.06.2010 13:53 Uhr 36,3% 
10.06.2010 12:16 Uhr 36,4% 
09.06.2010 21:17 Uhr 36,8% 
09.06.2010 09:41 Uhr 34,9% 
08.06.2010 14:37 Uhr 35,1% 
08.06.2010 14:36 Uhr 34,7% 
06.06.2010 21:43 Uhr 34,4% 
02.06.2010 20:31 Uhr 34,6% 
01.06.2010 11:37 Uhr 33,9% 
30.05.2010 12:13 Uhr 34,0% 
26.05.2010 17:23 Uhr 33,0% 
26.05.2010 15:02 Uhr 98,9% 
12.06.2010 15:21 Uhr 88,3% 
12.06.2010 14:46 Uhr 60,3% 
12.06.2010 14:12 Uhr 59,7% 
12.06.2010 14:11 Uhr 60,4% 
12.06.2010 14:11 Uhr 60,3% 
12.06.2010 14:10 Uhr 60,5% 
12.06.2010 14:10 Uhr 64,2% 
12.06.2010 14:08 Uhr 63,5% 
12.06.2010 14:06 Uhr 63,1% 
12.06.2010 14:03 Uhr 62,4% 
12.06.2010 14:01 Uhr 58,4% 
12.06.2010 14:01 Uhr 58,7% 
12.06.2010 14:01 Uhr 62,7% 
12.06.2010 14:01 Uhr 58,8% 
12.06.2010 14:00 Uhr 57,6% 
12.06.2010 13:59 Uhr 53,2% 
12.06.2010 13:58 Uhr 57,6% 
12.06.2010 13:57 Uhr 53,2% 
12.06.2010 13:57 Uhr 50,6% 
12.06.2010 13:55 Uhr 53,2% 
12.06.2010 13:55 Uhr 57,6% 
12.06.2010 13:54 Uhr 57,5% 
12.06.2010 13:54 Uhr 55,4% 
12.06.2010 13:53 Uhr 57,5% 
12.06.2010 13:52 Uhr 55,3% 
12.06.2010 13:52 Uhr 41,0% 
12.06.2010 13:51 Uhr 49,6% 
12.06.2010 13:48 Uhr 55,3% 
12.06.2010 13:48 Uhr 67,7% 
12.06.2010 13:47 Uhr 66,8% 
12.06.2010 13:46 Uhr 65,0% 
12.06.2010 13:46 Uhr 64,9% 
12.06.2010 13:44 Uhr 63,6% 
12.06.2010 13:38 Uhr 62,6% 
12.06.2010 13:37 Uhr 72,1% 
12.06.2010 13:37 Uhr 71,7% 
12.06.2010 13:36 Uhr 71,6% 
12.06.2010 13:36 Uhr 67,9% 
12.06.2010 13:36 Uhr 56,7% 
12.06.2010 13:35 Uhr 51,3% 
12.06.2010 13:35 Uhr 56,7% 
12.06.2010 13:33 Uhr 51,2% 
12.06.2010 13:32 Uhr 47,2% 
12.06.2010 13:26 Uhr 52,1% 
12.06.2010 13:25 Uhr 51,9% 
12.06.2010 12:44 Uhr 57,4% 
12.06.2010 12:41 Uhr 62,1% 
12.06.2010 12:20 Uhr 62,8% 
12.06.2010 12:20 Uhr 63,5% 
12.06.2010 12:20 Uhr 64,5% 
12.06.2010 11:44 Uhr 65,1% 
12.06.2010 11:33 Uhr 66,4% 
12.06.2010 11:33 Uhr 69,1% 
12.06.2010 11:28 Uhr 70,0% 
12.06.2010 11:20 Uhr 69,8% 
12.06.2010 11:20 Uhr 69,5% 
12.06.2010 11:15 Uhr 72,1% 
12.06.2010 11:13 Uhr 72,5% 
12.06.2010 11:11 Uhr 73,2% 
12.06.2010 11:08 Uhr 77,0% 
12.06.2010 11:05 Uhr 79,2% 
12.06.2010 10:56 Uhr 79,2% 
12.06.2010 10:56 Uhr 78,8% 
12.06.2010 10:28 Uhr 42,4% 
12.06.2010 10:22 Uhr 42,3% 
12.06.2010 10:22 Uhr 42,4% 
12.06.2010 10:17 Uhr 42,1% 
12.06.2010 10:16 Uhr 41,0% 
12.06.2010 09:45 Uhr 37,9% 
12.06.2010 09:43 Uhr 38,3% 
12.06.2010 09:29 Uhr 38,5% 
12.06.2010 07:24 Uhr 39,5% 
12.06.2010 07:15 Uhr 39,8% 
12.06.2010 07:14 Uhr 39,5% 
12.06.2010 04:16 Uhr 39,6% 
12.06.2010 02:27 Uhr 36,5% 
11.06.2010 23:41 Uhr 43,9% 
11.06.2010 23:40 Uhr 36,5% 
11.06.2010 23:02 Uhr 36,5% 
11.06.2010 23:02 Uhr 36,8% 
11.06.2010 22:44 Uhr 37,4% 
11.06.2010 22:43 Uhr 29,2% 
11.06.2010 22:34 Uhr 29,8% 
11.06.2010 22:29 Uhr 26,9% 
11.06.2010 21:26 Uhr 27,1% 
11.06.2010 15:26 Uhr 28,5% 
11.06.2010 09:16 Uhr 28,8% 
10.06.2010 14:42 Uhr 29,1% 
10.06.2010 13:53 Uhr 32,1% 
10.06.2010 12:16 Uhr 32,3% 
09.06.2010 21:17 Uhr 32,6% 
09.06.2010 09:41 Uhr 33,6% 
08.06.2010 14:37 Uhr 33,3% 
08.06.2010 14:36 Uhr 33,5% 
06.06.2010 21:43 Uhr 33,2% 
02.06.2010 20:31 Uhr 32,8% 
01.06.2010 11:37 Uhr 33,1% 
30.05.2010 12:13 Uhr 33,0% 
26.05.2010 17:23 Uhr 33,0% 
26.05.2010 15:02 Uhr
beendet am 12. Juni 2010 um 15:26 Uhr
Social Sharing teilen teilen teilen teilen teilen teilen teilen teilen

WM2010 WM2010 am 26. Mai 2010 um 15:02 Uhr

In der Vorrunde der Fußball-WM 2010 treten in Gruppe B spielen Südkorea, Griechenland, Argentinien und Nigeria gegeneinander. Am 12.06.2010 spielt Südkorea um 13:30 Uhr gegen Griechenland. Ort: Nelson Mandela Bay/Port Elisabeth.

Wer gewinnt das Spiel?

Stimmt etwas nicht mit diesem Thema?
Du kannst ein Thema als unangemessen melden, etwa wenn der Inhalt die Rechte von Dritten verletzt, etwa bei Copyrights auf Texten & Bildern oder bei der Verletzung von Persönlichkeitsrechten).

Damit wir Deine Beweggründe nachvollziehen können, beschreibe uns möglichst genau warum Du dieses Thema nicht angemessen findest.

Bitte melde Dich an

Neu bei CROWDPARK?

Die Registrierung dauert weniger als eine Minute und Du bekommst direkt kostenloses Spielgeld um mitzuspielen!

Jetzt Registrieren!
Tatsächliches ErgebnisSüdkorea
Prognose Der CrowdSüdkorea
Übersicht
98,9%   Südkorea
0,6%   Griechenland
0,5%   Unentschieden
Spieler mit dem größten Gewinn
  1. eisenbeiss 6.193 C$
  2. TOG 2.458 C$
  3. danielh 2.327 C$
  4. Ingo 1.223 C$
  5. matoli 997 C$

Ähnliche Themen

Kommentare

  • 2l0l1l0 meinte am 12.06.10 um 15:18:04 Uhr
    "Nachspielzeit schadlos überstehen" ja, die armen Griechen. Sportlich wie Finanziell bankrott.
