11,5% 
15.06.2010 09:59 Uhr 11,5% 
15.06.2010 09:59 Uhr 11,5% 
15.06.2010 08:46 Uhr 11,5% 
14.06.2010 22:56 Uhr 12,1% 
14.06.2010 22:56 Uhr 12,7% 
14.06.2010 22:23 Uhr 12,7% 
14.06.2010 10:20 Uhr 12,8% 
11.06.2010 07:00 Uhr 12,1% 
11.06.2010 07:00 Uhr 12,1% 
09.06.2010 23:48 Uhr 12,2% 
08.06.2010 19:46 Uhr 12,1% 
08.06.2010 12:10 Uhr 12,2% 
08.06.2010 12:10 Uhr 12,9% 
07.06.2010 11:36 Uhr 12,9% 
04.06.2010 14:20 Uhr 13,0% 
04.06.2010 14:19 Uhr 12,7% 
03.06.2010 23:25 Uhr 13,1% 
01.06.2010 11:42 Uhr 12,9% 
31.05.2010 13:55 Uhr 12,3% 
30.05.2010 19:23 Uhr 12,4% 
30.05.2010 19:23 Uhr 11,2% 
30.05.2010 19:22 Uhr 12,4% 
30.05.2010 14:51 Uhr 12,7% 
29.05.2010 15:30 Uhr 13,3% 
29.05.2010 15:30 Uhr 13,2% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,8% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,7% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,8% 
28.05.2010 18:17 Uhr 12,3% 
28.05.2010 17:53 Uhr 16,0% 
28.05.2010 17:51 Uhr 10,0% 
15.06.2010 09:59 Uhr 10,1% 
15.06.2010 09:59 Uhr 10,1% 
15.06.2010 08:46 Uhr 10,1% 
14.06.2010 22:56 Uhr 10,6% 
14.06.2010 22:56 Uhr 11,1% 
14.06.2010 22:23 Uhr 11,1% 
14.06.2010 10:20 Uhr 11,2% 
11.06.2010 07:00 Uhr 11,2% 
11.06.2010 07:00 Uhr 11,2% 
09.06.2010 23:48 Uhr 11,3% 
08.06.2010 19:46 Uhr 11,2% 
08.06.2010 12:10 Uhr 11,3% 
08.06.2010 12:10 Uhr 11,2% 
07.06.2010 11:36 Uhr 11,2% 
04.06.2010 14:20 Uhr 11,4% 
04.06.2010 14:19 Uhr 11,1% 
03.06.2010 23:25 Uhr 11,4% 
01.06.2010 11:42 Uhr 11,3% 
31.05.2010 13:55 Uhr 11,4% 
30.05.2010 19:23 Uhr 11,5% 
30.05.2010 19:23 Uhr 10,4% 
30.05.2010 19:22 Uhr 11,5% 
30.05.2010 14:51 Uhr 11,7% 
29.05.2010 15:30 Uhr 11,6% 
29.05.2010 15:30 Uhr 12,2% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 18:17 Uhr 12,3% 
28.05.2010 17:53 Uhr 16,0% 
28.05.2010 17:51 Uhr 12,0% 
15.06.2010 09:59 Uhr 12,0% 
15.06.2010 09:59 Uhr 12,0% 
15.06.2010 08:46 Uhr 12,0% 
14.06.2010 22:56 Uhr 12,6% 
14.06.2010 22:56 Uhr 13,2% 
14.06.2010 22:23 Uhr 13,3% 
14.06.2010 10:20 Uhr 13,3% 
11.06.2010 07:00 Uhr 13,4% 
11.06.2010 07:00 Uhr 13,3% 
09.06.2010 23:48 Uhr 12,0% 
08.06.2010 19:46 Uhr 11,9% 
08.06.2010 12:10 Uhr 12,0% 
08.06.2010 12:10 Uhr 11,9% 
07.06.2010 11:36 Uhr 11,9% 
04.06.2010 14:20 Uhr 12,0% 
04.06.2010 14:19 Uhr 11,7% 
03.06.2010 23:25 Uhr 12,1% 
01.06.2010 11:42 Uhr 11,9% 
31.05.2010 13:55 Uhr 12,0% 
30.05.2010 19:23 Uhr 12,2% 
30.05.2010 19:23 Uhr 11,0% 
30.05.2010 19:22 Uhr 12,2% 
30.05.2010 14:51 Uhr 12,4% 
29.05.2010 15:30 Uhr 12,3% 
29.05.2010 15:30 Uhr 12,2% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 18:17 Uhr 12,3% 
28.05.2010 17:53 Uhr 16,0% 
28.05.2010 17:51 Uhr 37,2% 
15.06.2010 09:59 Uhr 37,3% 
15.06.2010 09:59 Uhr 37,3% 
15.06.2010 08:46 Uhr 37,2% 
14.06.2010 22:56 Uhr 39,1% 
14.06.2010 22:56 Uhr 36,0% 
14.06.2010 22:23 Uhr 36,0% 
14.06.2010 10:20 Uhr 35,8% 
11.06.2010 07:00 Uhr 36,1% 
11.06.2010 07:00 Uhr 36,6% 
09.06.2010 23:48 Uhr 37,1% 
08.06.2010 19:46 Uhr 37,7% 
08.06.2010 12:10 Uhr 37,2% 
08.06.2010 12:10 Uhr 37,0% 
07.06.2010 11:36 Uhr 36,9% 
04.06.2010 14:20 Uhr 36,2% 
04.06.2010 14:19 Uhr 35,4% 
03.06.2010 23:25 Uhr 36,3% 
01.06.2010 11:42 Uhr 37,0% 
31.05.2010 13:55 Uhr 37,3% 
30.05.2010 19:23 Uhr 37,7% 
30.05.2010 19:23 Uhr 34,1% 
30.05.2010 19:22 Uhr 37,7% 
30.05.2010 14:51 Uhr 38,4% 
29.05.2010 15:30 Uhr 38,1% 
29.05.2010 15:30 Uhr 37,9% 
28.05.2010 22:03 Uhr 38,1% 
28.05.2010 22:03 Uhr 38,1% 
28.05.2010 22:03 Uhr 38,1% 
28.05.2010 18:17 Uhr 38,3% 
28.05.2010 17:53 Uhr 16,0% 
28.05.2010 17:51 Uhr 17,8% 
15.06.2010 09:59 Uhr 17,6% 
15.06.2010 09:59 Uhr 17,6% 
15.06.2010 08:46 Uhr 17,7% 
14.06.2010 22:56 Uhr 13,5% 
14.06.2010 22:56 Uhr 14,2% 
14.06.2010 22:23 Uhr 14,1% 
14.06.2010 10:20 Uhr 14,1% 
11.06.2010 07:00 Uhr 14,2% 
11.06.2010 07:00 Uhr 14,1% 
09.06.2010 23:48 Uhr 14,3% 
08.06.2010 19:46 Uhr 14,2% 
08.06.2010 12:10 Uhr 14,3% 
08.06.2010 12:10 Uhr 14,2% 
07.06.2010 11:36 Uhr 14,2% 
04.06.2010 14:20 Uhr 14,4% 
04.06.2010 14:19 Uhr 16,3% 
03.06.2010 23:25 Uhr 14,0% 
01.06.2010 11:42 Uhr 13,9% 
31.05.2010 13:55 Uhr 14,0% 
30.05.2010 19:23 Uhr 14,1% 
30.05.2010 19:23 Uhr 12,8% 
30.05.2010 19:22 Uhr 14,1% 
30.05.2010 14:51 Uhr 12,4% 
29.05.2010 15:30 Uhr 12,3% 
29.05.2010 15:30 Uhr 12,2% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 18:17 Uhr 12,3% 
28.05.2010 17:53 Uhr 16,0% 
28.05.2010 17:51 Uhr 11,5% 
15.06.2010 09:59 Uhr 11,5% 
15.06.2010 09:59 Uhr 11,5% 
15.06.2010 08:46 Uhr 11,5% 
14.06.2010 22:56 Uhr 12,1% 
14.06.2010 22:56 Uhr 12,7% 
14.06.2010 22:23 Uhr 12,7% 
14.06.2010 10:20 Uhr 12,8% 
11.06.2010 07:00 Uhr 12,9% 
11.06.2010 07:00 Uhr 12,8% 
09.06.2010 23:48 Uhr 13,0% 
08.06.2010 19:46 Uhr 12,9% 
08.06.2010 12:10 Uhr 13,0% 
08.06.2010 12:10 Uhr 12,9% 
07.06.2010 11:36 Uhr 12,9% 
04.06.2010 14:20 Uhr 13,0% 
04.06.2010 14:19 Uhr 12,7% 
03.06.2010 23:25 Uhr 13,1% 
01.06.2010 11:42 Uhr 12,9% 
31.05.2010 13:55 Uhr 13,0% 
30.05.2010 19:23 Uhr 12,2% 
30.05.2010 19:23 Uhr 20,5% 
30.05.2010 19:22 Uhr 12,2% 
30.05.2010 14:51 Uhr 12,4% 
29.05.2010 15:30 Uhr 12,3% 
29.05.2010 15:30 Uhr 12,2% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 18:17 Uhr 12,3% 
28.05.2010 17:53 Uhr 16,0% 
28.05.2010 17:51 Uhr 11,5% 
15.06.2010 09:59 Uhr 11,5% 
15.06.2010 09:59 Uhr 11,5% 
15.06.2010 08:46 Uhr 11,5% 
14.06.2010 22:56 Uhr 12,1% 
14.06.2010 22:56 Uhr 12,7% 
14.06.2010 22:23 Uhr 12,7% 
14.06.2010 10:20 Uhr 12,8% 
11.06.2010 07:00 Uhr 12,1% 
11.06.2010 07:00 Uhr 12,1% 
09.06.2010 23:48 Uhr 12,2% 
08.06.2010 19:46 Uhr 12,1% 
08.06.2010 12:10 Uhr 12,2% 
08.06.2010 12:10 Uhr 12,9% 
07.06.2010 11:36 Uhr 12,9% 
04.06.2010 14:20 Uhr 13,0% 
04.06.2010 14:19 Uhr 12,7% 
03.06.2010 23:25 Uhr 13,1% 
01.06.2010 11:42 Uhr 12,9% 
31.05.2010 13:55 Uhr 12,3% 
30.05.2010 19:23 Uhr 12,4% 
30.05.2010 19:23 Uhr 11,2% 
30.05.2010 19:22 Uhr 12,4% 
30.05.2010 14:51 Uhr 12,7% 
29.05.2010 15:30 Uhr 13,3% 
29.05.2010 15:30 Uhr 13,2% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,8% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,7% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,8% 
28.05.2010 18:17 Uhr 12,3% 
28.05.2010 17:53 Uhr 16,0% 
28.05.2010 17:51 Uhr 10,0% 
15.06.2010 09:59 Uhr 10,1% 
15.06.2010 09:59 Uhr 10,1% 
15.06.2010 08:46 Uhr 10,1% 
14.06.2010 22:56 Uhr 10,6% 
14.06.2010 22:56 Uhr 11,1% 
14.06.2010 22:23 Uhr 11,1% 
14.06.2010 10:20 Uhr 11,2% 
11.06.2010 07:00 Uhr 11,2% 
11.06.2010 07:00 Uhr 11,2% 
09.06.2010 23:48 Uhr 11,3% 
08.06.2010 19:46 Uhr 11,2% 
08.06.2010 12:10 Uhr 11,3% 
08.06.2010 12:10 Uhr 11,2% 
07.06.2010 11:36 Uhr 11,2% 
04.06.2010 14:20 Uhr 11,4% 
04.06.2010 14:19 Uhr 11,1% 
03.06.2010 23:25 Uhr 11,4% 
01.06.2010 11:42 Uhr 11,3% 
31.05.2010 13:55 Uhr 11,4% 
30.05.2010 19:23 Uhr 11,5% 
30.05.2010 19:23 Uhr 10,4% 
30.05.2010 19:22 Uhr 11,5% 
30.05.2010 14:51 Uhr 11,7% 
29.05.2010 15:30 Uhr 11,6% 
29.05.2010 15:30 Uhr 12,2% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 18:17 Uhr 12,3% 
28.05.2010 17:53 Uhr 16,0% 
28.05.2010 17:51 Uhr 12,0% 
15.06.2010 09:59 Uhr 12,0% 
15.06.2010 09:59 Uhr 12,0% 
15.06.2010 08:46 Uhr 12,0% 
14.06.2010 22:56 Uhr 12,6% 
14.06.2010 22:56 Uhr 13,2% 
14.06.2010 22:23 Uhr 13,3% 
14.06.2010 10:20 Uhr 13,3% 
11.06.2010 07:00 Uhr 13,4% 
11.06.2010 07:00 Uhr 13,3% 
09.06.2010 23:48 Uhr 12,0% 
08.06.2010 19:46 Uhr 11,9% 
08.06.2010 12:10 Uhr 12,0% 
08.06.2010 12:10 Uhr 11,9% 
07.06.2010 11:36 Uhr 11,9% 
04.06.2010 14:20 Uhr 12,0% 
04.06.2010 14:19 Uhr 11,7% 
03.06.2010 23:25 Uhr 12,1% 
01.06.2010 11:42 Uhr 11,9% 
31.05.2010 13:55 Uhr 12,0% 
30.05.2010 19:23 Uhr 12,2% 
30.05.2010 19:23 Uhr 11,0% 
30.05.2010 19:22 Uhr 12,2% 
30.05.2010 14:51 Uhr 12,4% 
29.05.2010 15:30 Uhr 12,3% 
29.05.2010 15:30 Uhr 12,2% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 18:17 Uhr 12,3% 
28.05.2010 17:53 Uhr 16,0% 
28.05.2010 17:51 Uhr 37,2% 
15.06.2010 09:59 Uhr 37,3% 
15.06.2010 09:59 Uhr 37,3% 
15.06.2010 08:46 Uhr 37,2% 
14.06.2010 22:56 Uhr 39,1% 
14.06.2010 22:56 Uhr 36,0% 
14.06.2010 22:23 Uhr 36,0% 
14.06.2010 10:20 Uhr 35,8% 
11.06.2010 07:00 Uhr 36,1% 
11.06.2010 07:00 Uhr 36,6% 
09.06.2010 23:48 Uhr 37,1% 
08.06.2010 19:46 Uhr 37,7% 
08.06.2010 12:10 Uhr 37,2% 
08.06.2010 12:10 Uhr 37,0% 
07.06.2010 11:36 Uhr 36,9% 
04.06.2010 14:20 Uhr 36,2% 
04.06.2010 14:19 Uhr 35,4% 
03.06.2010 23:25 Uhr 36,3% 
01.06.2010 11:42 Uhr 37,0% 
31.05.2010 13:55 Uhr 37,3% 
30.05.2010 19:23 Uhr 37,7% 
30.05.2010 19:23 Uhr 34,1% 
30.05.2010 19:22 Uhr 37,7% 
30.05.2010 14:51 Uhr 38,4% 
29.05.2010 15:30 Uhr 38,1% 
29.05.2010 15:30 Uhr 37,9% 
28.05.2010 22:03 Uhr 38,1% 
28.05.2010 22:03 Uhr 38,1% 
28.05.2010 22:03 Uhr 38,1% 
28.05.2010 18:17 Uhr 38,3% 
28.05.2010 17:53 Uhr 16,0% 
28.05.2010 17:51 Uhr 17,8% 
15.06.2010 09:59 Uhr 17,6% 
15.06.2010 09:59 Uhr 17,6% 
15.06.2010 08:46 Uhr 17,7% 
14.06.2010 22:56 Uhr 13,5% 
14.06.2010 22:56 Uhr 14,2% 
14.06.2010 22:23 Uhr 14,1% 
14.06.2010 10:20 Uhr 14,1% 
11.06.2010 07:00 Uhr 14,2% 
11.06.2010 07:00 Uhr 14,1% 
09.06.2010 23:48 Uhr 14,3% 
08.06.2010 19:46 Uhr 14,2% 
08.06.2010 12:10 Uhr 14,3% 
08.06.2010 12:10 Uhr 14,2% 
07.06.2010 11:36 Uhr 14,2% 
04.06.2010 14:20 Uhr 14,4% 
04.06.2010 14:19 Uhr 16,3% 
03.06.2010 23:25 Uhr 14,0% 
01.06.2010 11:42 Uhr 13,9% 
31.05.2010 13:55 Uhr 14,0% 
30.05.2010 19:23 Uhr 14,1% 
30.05.2010 19:23 Uhr 12,8% 
30.05.2010 19:22 Uhr 14,1% 
30.05.2010 14:51 Uhr 12,4% 
29.05.2010 15:30 Uhr 12,3% 
29.05.2010 15:30 Uhr 12,2% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 18:17 Uhr 12,3% 
28.05.2010 17:53 Uhr 16,0% 
28.05.2010 17:51 Uhr 11,5% 
15.06.2010 09:59 Uhr 11,5% 
15.06.2010 09:59 Uhr 11,5% 
15.06.2010 08:46 Uhr 11,5% 
14.06.2010 22:56 Uhr 12,1% 
14.06.2010 22:56 Uhr 12,7% 
14.06.2010 22:23 Uhr 12,7% 
14.06.2010 10:20 Uhr 12,8% 
11.06.2010 07:00 Uhr 12,9% 
11.06.2010 07:00 Uhr 12,8% 
09.06.2010 23:48 Uhr 13,0% 
08.06.2010 19:46 Uhr 12,9% 
08.06.2010 12:10 Uhr 13,0% 
08.06.2010 12:10 Uhr 12,9% 
07.06.2010 11:36 Uhr 12,9% 
04.06.2010 14:20 Uhr 13,0% 
04.06.2010 14:19 Uhr 12,7% 
03.06.2010 23:25 Uhr 13,1% 
01.06.2010 11:42 Uhr 12,9% 
31.05.2010 13:55 Uhr 13,0% 
30.05.2010 19:23 Uhr 12,2% 
30.05.2010 19:23 Uhr 20,5% 
30.05.2010 19:22 Uhr 12,2% 
30.05.2010 14:51 Uhr 12,4% 
29.05.2010 15:30 Uhr 12,3% 
29.05.2010 15:30 Uhr 12,2% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 22:03 Uhr 12,3% 
28.05.2010 18:17 Uhr 12,3% 
28.05.2010 17:53 Uhr 16,0% 
28.05.2010 17:51 Uhr
beendet am 21. Juli 2010 um 10:13 Uhr
Social Sharing teilen teilen teilen teilen teilen teilen teilen teilen

Esshahn Esshahn am 28. Mai 2010 um 17:51 Uhr Vom 15. bis 17. Juni findet dieses Jahr die "Electronic Entertainment Expo", kurz E3 statt. Wie üblich nutzen vor allem die großen Konsolenhersteller Microsoft, Nintendo und Sony die Messe, um ihre neuesten Produkte vorzustellen. Um welche Neuigkeiten es sich handelt ist jedes Jahr ein gut gehütetes Geheimnis.

Microsoft wird nun ihr "Project Natal" vorstellen, eine Kamera, die die Bewegungen des Spielers erkennt und damit weitere Eingabegeräte überflüssig machen soll. Noch nicht offiziell bekannt ist der Preis.

Welchen offiziellen Verkaufspreis wird Microsofts "Project Natal" zum Veröffentlichungstermin in Deutschland haben?

Das Thema wird nach dem Ablauf nicht verlängert aber erst geschlossen, wenn der offizielle Preis bekanntgegeben wurde, auch wenn dies erst nach der E3 passiert.
Stimmt etwas nicht mit diesem Thema?
Du kannst ein Thema als unangemessen melden, etwa wenn der Inhalt die Rechte von Dritten verletzt, etwa bei Copyrights auf Texten & Bildern oder bei der Verletzung von Persönlichkeitsrechten).

Damit wir Deine Beweggründe nachvollziehen können, beschreibe uns möglichst genau warum Du dieses Thema nicht angemessen findest.

Bitte melde Dich an

Neu bei CROWDPARK?

Die Registrierung dauert weniger als eine Minute und Du bekommst direkt kostenloses Spielgeld um mitzuspielen!

Jetzt Registrieren!
Tatsächliches ErgebnisZwischen 140 und 149 Euro
Prognose Der CrowdZwischen 140 und 149 Euro
Übersicht
37,2%   Zwischen 140 und 149 Euro
17,8%   Zwischen 100 und 139 Euro
12,0%   Zwischen 150 und 159 Euro
11,5%   99 Euro oder weniger
11,5%   170 Euro oder mehr
10,0%   Zwischen 160 und 169 Euro
Spieler mit dem größten Gewinn
  1. Ingo 8.453 C$
  2. frinsen 331 C$
  3. jomeka 42 C$
  4. untopbar 25 C$

Ähnliche Themen

Kommentare

  • Ingo meinte am 25.06.10 um 09:36:04 Uhr
    "Jetzt wurde die Produktbeschreibung mit dem Hinweis ergänzt, dass noch kein offizieller Preis von Microsoft bekanntgegeben wurde; die USD 149,99 seien eine Schätzung und könnten sich noch ändern."
  • Visionary meinte am 24.06.10 um 09:55:44 Uhr
    wieso? damit sinds doch Zwischen 150 und 159 Euro
  • Esshahn meinte am 22.06.10 um 17:18:51 Uhr
    Nun heisst es inoffiziell "150 Dollar" - aber definitiv ist das noch nicht. Und ob das wieder eine 1:1 Entsprechung in Euro ergibt ist auch fraglich.
  • Esshahn meinte am 18.06.10 um 16:29:00 Uhr
    Es wurde kein Preis bekannt gegeben. Das Thema bleibt solange erhalten, bis der Preis feststeht.